漯河市新旺化工有限公司(第三輪)清潔生產(chǎn)審核 第一次公示
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《河南省清潔生產(chǎn)審核實施細則》、《河南省生態(tài)環(huán)境廳辦公室關(guān)于公布2026年度河南省實施清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(豫環(huán)辦〔2026〕5號)的要求,漯河市新旺化工有限公司基本信息公示如下:
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:漯河市新旺化工有限公司
2、法人代表:郭峰
3、企業(yè)地址:漯河市郾城區(qū)裴城鎮(zhèn)漯西工業(yè)集聚區(qū)
二、有毒有害原料使用情況
表1 有毒有害原料使用情況
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(t/a) | 用途 |
| 1 | 乙醇 | 10342.437 | 用于亞磷酸三乙酯、三氯乙醛的生產(chǎn) |
| 2 | 黃磷 | 15368 | 用于三氯化磷的生產(chǎn) |
| 3 | 甲醇 | 9659.28 | 用于亞磷酸三甲酯和成核劑的生產(chǎn) |
| 4 | 三氯化磷 | 16698.88 | 用于亞磷酸三甲酯、亞磷酸三乙酯的生產(chǎn) |
| 5 | 三氯乙醛 | 10973.604 | 用于敵敵畏、敵百蟲的生產(chǎn) |
| 6 | 亞磷酸二甲酯 | 349.094 | 用于敵百蟲的生產(chǎn) |
| 7 | 亞磷酸三甲酯 | 8574.750 | 用于敵敵畏的生產(chǎn) |
| 8 | 液氯 | 40767.314 | 用于三氯化磷的生產(chǎn) |
| 9 | 燒堿 | 15070.253 | 用于亞磷酸三甲酯、亞磷酸三乙酯、三氯乙醛的生產(chǎn)輔料 |
| 10 | 98%硫酸 | 2162.233 | 用于三氯乙醛的生產(chǎn) |
| 11 | 提濃硫酸 | 7841.153 | 用于三氯乙醛的生產(chǎn) |
| 12 | 稀硫酸 | 1249.110 | 用于三氯乙醛的生產(chǎn) |
| 13 | 三甲基氯硅烷 | 623.56 | 用于有機硅保護劑的生產(chǎn) |
| 14 | 乙酰胺 | 146.125 | 用于有機硅保護劑的生產(chǎn) |
| 15 | 三乙胺 | 57.54 | 用于有機硅保護劑的生產(chǎn) |
| 16 | 三氟乙酸乙酯 | 60.000 | 用于有機硅保護劑的生產(chǎn) |
| 17 | 2,4-二叔丁基苯酚 | 263.627 | 用于成核劑的生產(chǎn) |
| 18 | 對叔丁基苯甲酸 | 30.397 | 用于成核劑的生產(chǎn) |
| 19 | 多聚甲醛 | 23.000 | 用于成核劑的生產(chǎn) |
三、有毒有害物質(zhì)排放情況
表2 有毒有害物質(zhì)排放情況
| 類型 | 污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量(t/a) | 排放方式 | 是否超標/是否超總量 |
| 廢氣 | 氮氧化物 | 最大值:10.439mg/m3 (限值:200mg/m3) |
實際年排放量0.39664(排污許可總量/) | 各個車間廢氣預處理后經(jīng)密閉管道進入廢氣處理裝置(酸洗+堿洗+水+RTO燃燒+冷卻塔+堿洗塔+活性炭裝置)處理后經(jīng)1根25m高的排氣筒排放 | 否 |
| 非甲烷總烴 | 最大值:14.231mg/m3 (限值:100mg/m3) |
1.21161(排污許可總量36.0415) | 否 | ||
| 顆粒物 | 最大值:2.568mg/m3 (限值:30mg/m3) |
實際年排放量0.1109(排污許可總量/) | 否 | ||
| SO2 | 最大值:0.398mg/m3 (限值:200mg/m3) |
實際年排放量0.01227(排污許可總量/) | 否 | ||
| 廢水 | COD | 最大值:111.8mg/L (限值:150mg/L) |
8.990523(排污許可總量:35.3014) | 經(jīng)污水處理站(處理工藝為:“沉淀分離+多效蒸發(fā)+水解酸化法+厭氧+A2/O2+除磷+沉降工藝)處理后排入漯西產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)污水處理廠深度處理 | 否 |
| 氨氮 | 最大值:17.998mg/L (限值:25mg/L) |
0.6803(排污許可總量:4.039) | 否 | ||
| 總磷 | 最大值:3.414mg/L (限值:5mg/L) |
0.309933(排污許可總量:2.2812) | 否 |
四、危險廢物的產(chǎn)生和處置情況
表3 危險廢物的產(chǎn)生和處置情況表
| 序號 | 危廢名稱 | 產(chǎn)生來源 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置情況 |
| 1 | 廢活性炭 | 有機廢氣治理 | 20.2806 | 暫存危廢暫存間,定期交由有資質(zhì)單位處置 |
| 2 | 廢包裝桶 | 原輔料包裝工序 | 22.08 | |
| 3 | 含磷污泥 | 含磷廢水處理工序 | 19.66 | |
| 4 | 精餾殘渣 | 有機硅保護劑、亞磷酸三甲酯、亞磷酸三乙酯生產(chǎn)工序 | 131.5229 | |
| 5 | 廢水污泥 | 廢水處理工序 | 170.5458 | |
| 6 | 廢包裝物 | 原輔料包裝工序 | 12.0542 |
五、環(huán)境風險防范措施落實情況
漯河市新旺化工有限公司于2026年1月16日進行突發(fā)環(huán)境事件應急預案,備案編號為411103-2026-001-H,本企業(yè)環(huán)境風險防范措施落實情況表見下表。
表4 環(huán)境風險防范措施落實情況表
| 序號 | 環(huán)境風險防范措施 | 落實情況 |
| 1 | 設置危險化學品專用庫區(qū),建立健全安全規(guī)程及值勤制度,設置通訊、報警裝置,確保其處于完好狀態(tài);對儲存危險化學品的容器,應經(jīng)有關(guān)檢驗部門定期檢驗合格后,才能使用,并設置明顯的標識及警示牌 | 已落實 |
| 2 | 罐區(qū)設置符合要求的圍堰,并有防滲、防腐蝕措施 | 已落實 |
| 3 | 液氯存儲區(qū)、卸車區(qū)、汽化區(qū)采用封閉式結(jié)構(gòu),內(nèi)部設置氯氣探測器、報警器、氯氣捕集設施,與事故氯吸收裝置相連接,配備固定式吸風口和移動式非金屬軟管,外圍門、窗等密封面設置霧狀水噴淋裝置。 | 已落實 |
| 4 | 建設一座事故池800m3 | 已落實 |
